
11-ENE/2018
Se conocieron los datos elaborados por la empresa Ibope, correspondientes al mes de DICIEMBRE en el AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas las edades, todos los niveles socioeconómicos y ambos sexos. Los datos corresponden al porcentaje de share.
Emisoras de FM |
julio |
agosto |
septiembre |
octubre | noviembre | diciembre |
LR6 La 100 | 12.8 | 13.3 | 13 | 13.5 | 13.4 | 13.3 |
LR5 Pop Radio | 12 | 11.7 | 11 | 10.8 | 10.3 | 10.4 |
LRL301 Disney | 9.7 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 10 |
LRL320 Aspen | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 10 |
LRL728 Metro | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.4 |
LRL312 Mega | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.3 |
LRL321 Vale | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
LS4 Los 40 | s/d | s/d | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
LRI711 One | s/d | s/d | s/d | 3.9 | 4.3 | 3.9 |
LRL315 Rock & Pop | s/d | s/d | s/d | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
LRL322 RQP | s/d | s/d | s/d | 2.7 | 2.3 | 2.6 |
Con vos | s/d | s/d | s/d | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Emisoras de AM |
julio |
agosto |
septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
LR6 Radio Mitre | 42.1 | 42.1 | 40.9 | 42 | 42.1 | 43.6 |
LRL202 Radio 10 | 15.6 | 16.4 | 17.9 | 17.3 | 16.2 | 15.3 |
LR5 Radio La Red | 15 | 14.3 | 14.6 | 13.4 | 14.7 | 13.7 |
LRL203 Radio AM 750 | 8.1 | 9.1 | 9 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
LS4 Radio Continental | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
LS5 Radio Rivadavia | 206 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2 |
LRA1 Radio Nacional | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 |
Leave a Reply